![]() |
Artemis Pursuit Series CombinedRace 15 21/03/2009 |
| Place | Sail No | Boat Name | Skipper | Elapsd | Adj T | BCH | Fin Tim | Score | Vis |
| 1 | B36 | RUSALKA | David Asprey | 01:46:45 | 15:50:45 | -192 | 15:50:45 | 1.0 |   |
| 2 | B40 | AVANTI | Lindsay Cormie | 01:25:12 | 15:52:12 | -82 | 15:52:12 |   | Yes |
| 3 | B1104 | FARR FETCHED | Peter Johns | 01:30:48 | 15:52:48 | -51 | 15:52:48 | 2.0 |   |
| 4 | B83 | SAN RAFAEL | Roger Incledon | 01:38:01 | 15:54:01 | 16 | 15:54:01 | 3.0 |   |
| 5 | B5151 | CLIPPER III | Gary Davison | 01:31:17 | 15:55:17 | 100 | 15:55:17 |   | Yes |
| 6 | B122 | ZARDOS | Barry Davenport | 01:41:25 | 15:56:25 | 159 | 15:56:25 |   | Yes |
| 7 | B376 | CURRENT AFFAIR | Bill Emerson | 01:51:06 | 15:58:06 | 254 | 15:58:06 | 4.0 |   |
| 8 | B98 | LENA | Brian Cherry | 01:45:59 | 16:00:59 | 433 | 16:00:59 | 5.0 |   |
| 9 | B5262 | PRETTY WOMAN | Roger Wale | 01:35:07 | 16:01:07 | 452 | 16:01:07 | 6.0 |   |
| OCS | B280 | SPINDRIFT | Stuart Lyon |   |   | 0 |   | 8.0 |   |
Royal Brighton Yacht Club - Last Change: 21/03/2009 4:12:39 PM|
| TopYacht Software | |